Gạo Hoàng Giao là nhà máy xay xát lúa gạo hàng đầu tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Ngoài cung cấp gạo cho thị trường trong nước thì nhà máy chúng tôi còn cung ứng xuất khẩu gạo ra thị trường quốc tế như khu vực Đông Nam Á, Ấn Độ, Trung Quốc, các nước châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Trong bài viết này, Gạo Hoàng Giao sẽ chia sẻ với bạn đọc về tiêu chuẩn gạo xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2025.
Mục lục
1. Tiêu chuẩn xuất khẩu gạo trắng hạt ngắn Việt Nam 5% tấm
Tấm (¾ hạt) | 5% Max |
Độ ẩm | 14.5% Max |
Tạp chất | 0.10% Max |
Hạt bạc bụng (¾ hạt) | 4% Max |
Hạt bị hỏng | 0.5% Max |
Hạt đỏ và sọc đỏ | 0.5% Max |
Hạt vàng | 0.5% Max |
Hạt thóc (hạt/kg) | 5 hạt Max |
Chiều dài trung bình của hạt | 5.6mm Min |
Độ xay xát | Xay xát tốt, đã đánh bóng 2 lần và sortex tách màu |
Độ đồng nhất | 90% Min |
Niên vụ | Vụ hiện tại |
2. Tiêu chuẩn xuất khẩu gạo trắng hạt dài Việt Nam
2.1. Tiêu chuẩn gạo trắng hạt dài Việt Nam 5% tấm
Tấm (¾ hạt) | 5% Max |
Độ ẩm | 14% Max |
Tạp chất | 0.20% Max |
Hạt bạc bụng (¾ hạt) | 6% Max |
Hạt bị hỏng | 1% Max |
Hạt đỏ và sọc đỏ | 2% Max |
Hạt vàng | 0.5% Max |
Hạt nếp | 1.5% Max |
Hạt non | 0.2% Max |
Hạt thóc (hạt/kg) | 15 hạt Max |
Chiều dài trung bình của hạt | 6.2mm Min |
Độ xay xát | Đã xay xát và đánh bóng 2 lần |
Niên vụ | Vụ hiện tại |

2.2. Tiêu chuẩn gạo trắng hạt dài Việt Nam 10% tấm
Tấm (¾ hạt) | 10% Max |
Độ ẩm | 14% Max |
Tạp chất | 0.20% Max |
Hạt bạc bụng (¾ hạt) | 7% Max |
Hạt bị hỏng | 1.25% Max |
Hạt đỏ và sọc đỏ | 2% Max |
Hạt vàng | 1% Max |
Hạt nếp | 1.5% Max |
Hạt non | 0.2% Max |
Hạt thóc (hạt/kg) | 20 hạt Max |
Chiều dài trung bình của hạt | 6.2mm Min |
Độ xay xát | Đã xay xát và đánh bóng 2 lần |
Niên vụ | Vụ hiện tại |
2.3. Tiêu chuẩn gạo trắng hạt dài Việt Nam 15% tấm
Tấm (¾ hạt) | 15% Max |
Độ ẩm | 14% Max |
Tạp chất | 0.20% Max |
Hạt bạc bụng (¾ hạt) | 7% Max |
Hạt bị hỏng | 1.5% Max |
Hạt đỏ và sọc đỏ | 4% Max |
Hạt vàng | 1.25% Max |
Hạt nếp | 2% Max |
Hạt non | 0.3% Max |
Hạt thóc (hạt/kg) | 25 hạt Max |
Chiều dài trung bình của hạt | 6.2mm Min |
Độ xay xát | Chuẩn |
Niên vụ | Vụ hiện tại |
2.4. Tiêu chuẩn gạo trắng hạt dài Việt Nam 20% tấm
Tấm (¾ hạt) | 20% Max |
Độ ẩm | 14% Max |
Tạp chất | 0.40% Max |
Hạt bạc bụng (¾ hạt) | 8% Max |
Hạt bị hỏng | 1.5% Max |
Hạt đỏ và sọc đỏ | 5% Max |
Hạt vàng | 1.25% Max |
Hạt nếp | 2% Max |
Hạt non | 0.5% Max |
Hạt thóc (hạt/kg) | 25 hạt Max |
Chiều dài trung bình của hạt | 6.2mm Min |
Độ xay xát | Chuẩn |
Niên vụ | Vụ hiện tại |
2.5. Tiêu chuẩn gạo trắng hạt dài Việt Nam 25% tấm
Tấm (¾ hạt) | 25% Max |
Độ ẩm | 14% Max |
Tạp chất | 0.50% Max |
Hạt bạc bụng (¾ hạt) | 8% Max |
Hạt bị hỏng | 2% Max |
Hạt đỏ và sọc đỏ | 7% Max |
Hạt vàng | 1.5% Max |
Hạt nếp | 2% Max |
Hạt non | 1.5% Max |
Hạt thóc (hạt/kg) | 30 hạt Max |
Chiều dài trung bình của hạt | 6.2mm Min |
Độ xay xát | Bình thường |
Niên vụ | Vụ hiện tại |
2.6. Tiêu chuẩn gạo trắng hạt dài Việt Nam 100% tấm
Hạt nguyên (10/10) | 1% Max |
Hạt vỡ từ 8/10 đến 10/10 (tối đa) | 4% Max |
Hạt vỡ từ 6.5/10 đến 8/10 (tối đa) | 15% Max |
Hạt vỡ từ 3/10 đến 6.5/10 (tối đa) | 75% Min |
Tấm C1 | 5% Max |
Tạp chất | 0.5% Max |
Hạt thóc (hạt/kg) | 10 hạt Max |
Chiều dài trung bình của hạt | 6.2mm Min |
Độ xay xát | Tấm thu được từ quá trình xay xát và đánh bóng gạo trắng hạt dài 5% và 10% tấm |
Niên vụ | Vụ hiện tại |
>> Xem thêm: Gạo cung ứng xuất khẩu
3. Tiêu chuẩn xuất khẩu gạo thơm Việt Nam
3.1. Tiêu chuẩn gạo xuất khẩu KDM 5% tấm
Tấm (¾ hạt) | 5% Max |
Độ ẩm | 14.5% Max |
Tạp chất | 0.10% Max |
Hạt bạc bụng (¾ hạt) | 4% Max |
Hạt bị hỏng | 0.5% Max |
Hạt đỏ và sọc đỏ | 0.5% Max |
Hạt vàng | 0.3% Max |
Hạt thóc (hạt/kg) | 1 hạt Max |
Chiều dài trung bình của hạt | 6.8mm Min |
Độ xay xát | Xay xát tốt, đã đánh bóng 2 lần và sortex tách màu |
Độ đồng nhất | 90% Min |
Niên vụ | Vụ hiện tại |

3.2. Tiêu chuẩn gạo xuất khẩu Nàng Hoa 5% tấm
Tấm (¾ hạt) | 5% Max |
Độ ẩm | 14.5% Max |
Tạp chất | 0.10% Max |
Hạt bạc bụng (¾ hạt) | 3% Max |
Hạt bị hỏng | 0.5% Max |
Hạt đỏ và sọc đỏ | 0.5% Max |
Hạt vàng | 0.5% Max |
Hạt thóc (hạt/kg) | 5 hạt Max |
Chiều dài trung bình của hạt | 6.4mm Min |
Độ xay xát | Xay xát tốt, đã đánh bóng 2 lần và sortex tách màu |
Độ đồng nhất | 90% Min |
Niên vụ | Vụ hiện tại |
3.3. Tiêu chuẩn gạo xuất khẩu DT8 5% tấm
Tấm (¾ hạt) | 5% Max |
Độ ẩm | 14.5% Max |
Tạp chất | 0.20% Max |
Hạt bạc bụng (¾ hạt) | 3% Max |
Hạt bị hỏng | 0.5% Max |
Hạt đỏ và sọc đỏ | 0.5% Max |
Hạt vàng | 0.5% Max |
Hạt thóc (hạt/kg) | 5 hạt Max |
Chiều dài trung bình của hạt | 6.4mm Min |
Độ xay xát | Xay xát tốt, đã đánh bóng 2 lần và sortex tách màu |
Niên vụ | Vụ hiện tại |
3.4. Tiêu chuẩn gạo xuất khẩu của dòng gạo thơm ST
3.4.1. Tiêu chuẩn gạo xuất khẩu ST21 5% tấm
Tấm (¾ hạt) | 5% Max |
Độ ẩm | 14.5% Max |
Tạp chất | 0.20% Max |
Hạt bạc bụng (¾ hạt) | 3% Max |
Hạt bị hỏng | 0.5% Max |
Hạt đỏ và sọc đỏ | 0.5% Max |
Hạt vàng | 0.5% Max |
Hạt thóc (hạt/kg) | 5 hạt Max |
Chiều dài trung bình của hạt | 6.8mm Min |
Độ xay xát | Xay xát tốt, đã đánh bóng và sortex tách màu |
Độ đồng nhất | 90% Min |
Giống | ST21 |
Niên vụ | Vụ hiện tại |
3.4.2. Tiêu chuẩn gạo xuất khẩu ST24 5% tấm
Tấm (¾ hạt) | 5% Max |
Độ ẩm | 14.5% Max |
Tạp chất | 0.20% Max |
Hạt bạc bụng (¾ hạt) | 3% Max |
Hạt bị hỏng | 0.5% Max |
Hạt đỏ và sọc đỏ | 0.5% Max |
Hạt vàng | 0.5% Max |
Hạt thóc (hạt/kg) | 5 hạt Max |
Chiều dài trung bình của hạt | 6.8mm Min |
Độ xay xát | Xay xát tốt, đã đánh bóng và sortex tách màu |
Độ đồng nhất | 90% Min |
Giống | ST24 |
Niên vụ | Vụ hiện tại |
3.4.3. Tiêu chuẩn gạo xuất khẩu ST25 5% tấm
Tấm (¾ hạt) | 5% Max |
Độ ẩm | 14.5% Max |
Tạp chất | 0.20% Max |
Hạt bạc bụng (¾ hạt) | 3% Max |
Hạt bị hỏng | 0.5% Max |
Hạt đỏ và sọc đỏ | 0.5% Max |
Hạt vàng | 0.5% Max |
Hạt thóc (hạt/kg) | 5 hạt Max |
Chiều dài trung bình của hạt | 6.8mm Min |
Độ xay xát | Xay xát tốt, đã đánh bóng và sortex tách màu |
Độ đồng nhất | 90% Min |
Giống | ST25 |
Niên vụ | Vụ hiện tại |

3.5. Tiêu chuẩn gạo xuất khẩu 4900 5% tấm
Tấm (¾ hạt) | 5% Max |
Độ ẩm | 14.5% Max |
Tạp chất | 0.20% Max |
Hạt bạc bụng (¾ hạt) | 3% Max |
Hạt bị hỏng | 0.5% Max |
Hạt đỏ và sọc đỏ | 0.5% Max |
Hạt vàng | 0.5% Max |
Hạt thóc (hạt/kg) | 5 hạt Max |
Chiều dài trung bình của hạt | 6.4mm Min |
Độ xay xát | Xay xát tốt, đã đánh bóng 2 lần và sortex tách màu |
Niên vụ | Vụ hiện tại |
3.6. Tiêu chuẩn xuất khẩu gạo thơm Việt Nam 100% tấm
Hạt nguyên (10/10) | 1% Max |
Hạt vỡ từ 8/10 đến 10/10 (tối đa) | 4% Max |
Hạt vỡ từ 6.5/10 đến 8/10 (tối đa) | 15% Max |
Hạt vỡ từ 3/10 đến 6.5/10 (tối đa) | 75% Min |
Tấm C1 | 5% Max |
Độ ẩm | 14% Max |
Hạt phấn | 15% Max |
Tạp chất và thóc | 0.5% Max |
Chiều dài trung bình của hạt | 6.2mm Min |
Độ xay xát | Tấm thu được từ quá trình xay xát và đánh bóng gạo thơm 5% và 10% tấm |
Niên vụ | Vụ hiện tại |
4. Tiêu chuẩn gạo xuất khẩu 5451 5% tấm
Tấm (¾ hạt) | 5% Max |
Độ ẩm | 14% Max |
Tạp chất | 0.20% Max |
Hạt bạc bụng (¾ hạt) | 3% Max |
Hạt bị hỏng | 0.5% Max |
Hạt đỏ và sọc đỏ | 0.5% Max |
Hạt vàng | 0.5% Max |
Hạt thóc (hạt/kg) | 5 hạt Max |
Chiều dài trung bình của hạt | 6.4mm Min |
Độ xay xát | Xay xát tốt, đã đánh bóng 2 lần và sortex tách màu |
Niên vụ | Vụ hiện tại |
5. Tiêu chuẩn gạo xuất khẩu Jasmine 5% tấm
Tấm (¾ hạt) | 5% Max |
Độ ẩm | 14.5% Max |
Tạp chất | 0.20% Max |
Hạt bạc bụng (¾ hạt) | 3% Max |
Hạt bị hỏng | 0.5% Max |
Hạt đỏ và sọc đỏ | 0.5% Max |
Hạt vàng | 0.5% Max |
Hạt thóc (hạt/kg) | 5 hạt Max |
Chiều dài trung bình của hạt | 6.4mm Min |
Độ xay xát | Xay xát tốt, đã đánh bóng 2 lần và sortex tách màu |
Độ đồng nhất | 85% Min |
Niên vụ | Vụ hiện tại |
6. Tiêu chuẩn xuất khẩu gạo nếp Việt Nam
6.1. Tiêu chuẩn xuất khẩu gạo nếp 5% tấm
Tấm (¾ hạt) | 5% Max |
Độ ẩm | 14% Max |
Tạp chất | 0.2% Max |
Hạt bị hỏng và đổi màu | 2% Max |
Hạt vàng | 1% Max |
Hạt đỏ và sọc đỏ | 0.5% Max |
Hạt thóc (hạt/50kg) | 2 hạt Max |
Chất phụ gia | 5% Max |
Chiều dài trung bình của hạt | 6.2mm Min |
Độ xay xát | Đã xay xát kỹ và tách màu |
Niên vụ | Vụ hiện tại |

6.2. Tiêu chuẩn xuất khẩu gạo nếp 10% tấm
Tấm (¾ hạt) | 10% Max |
Độ ẩm | 14% Max |
Tạp chất | 0.2% Max |
Hạt bị hỏng và đổi màu | 3% Max |
Hạt vàng | 1% Max |
Hạt đỏ và sọc đỏ | 0.5% Max |
Hạt thóc (hạt/kg) | 2 hạt Max |
Chất phụ gia | 10% Max |
Chiều dài trung bình của hạt | 6.2mm Min |
Độ xay xát | Đã xay xát kỹ và tách màu |
Niên vụ | Vụ hiện tại |
6.3. Tiêu chuẩn xuất khẩu gạo nếp 100% tấm
Gạo nếp 100% tấm | |
Hạt vỡ từ 8/10 đến 10/10 (tối đa) | 10% Max |
Hạt vỡ từ 3/10 đến 8/10 (tối đa) | 85% Min |
Tấm C1 | 5% Max |
Độ ẩm | 14% Max |
Hạt phấn | 15% Max |
Tạp chất và thóc | 0.5% Max |
Chiều dài trung bình của hạt | 6.2mm Min |
Độ xay xát | Tấm thu được từ quá trình xay xát và đánh bóng gạo thơm 5% và 10% tấm |
Niên vụ | Vụ hiện tại |
7. Tiêu chuẩn gạo xuất khẩu Hàm Châu 5% tấm
Tấm (¾ hạt) | 5% Max |
Độ ẩm | 14% Max |
Tạp chất | 0.20% Max |
Hạt bạc bụng (¾ hạt) | 6% Max |
Hạt bị hỏng | 1% Max |
Hạt đỏ và sọc đỏ | 2% Max |
Hạt vàng | 0.5% Max |
Hạt thóc (hạt/kg) | 15 hạt Max |
Chiều dài trung bình của hạt | 5.6mm Min |
Độ xay xát | Xay xát tốt, đã đánh bóng 2 lần và sortex tách màu |
Niên vụ | Vụ hiện tại |
8. Tiêu chuẩn xuất khẩu gạo lứt hạt dài 5% tấm
Tấm (¾ hạt) | 5% Max |
Độ ẩm | 14% Max |
Tạp chất | 0.20% Max |
Hạt bị hỏng | 0.5% Max |
Hạt đỏ và sọc đỏ | 0.5% Max |
Hạt vàng | 0.5% Max |
Hạt đen | 0.15% Max |
Hạt nếp | 0.5% Max |
Hạt thóc (hạt/kg) | Không |
Chiều dài trung bình của hạt | 6.2mm Min |
Độ xay xát | Xay xát tốt |
9. Tiêu chuẩn gạo xuất khẩu Japonica tròn 5% tấm
Tấm (¾ hạt) | 5% Max |
Độ ẩm | 14% Max |
Tạp chất | 0.05% Max |
Hạt bạc bụng (¾ hạt) | 4% Max |
Hạt bị hỏng | 0.5% Max |
Hạt đỏ và sọc đỏ | 0.5% Max |
Hạt vàng | 0.5% Max |
Hạt thóc (hạt/kg) | 1 hạt Max |
Chiều dài trung bình của hạt | 4.7mm Max |
Độ xay xát | Xay xát tốt, đã đánh bóng 2 lần và sortex tách màu |
Niên vụ | Vụ hiện tại |
Liên hệ